Hundesteuer in Nordrhein-Westfalen 2026
Für Nordrhein-Westfalen sind 79 Städte erfasst. Für den ersten Hund zahlen Halter in Nordrhein-Westfalen zwischen 42 € (Gronau (Westf.)) und 180 € (Hagen) im Jahr. Der Median liegt bei 108 €. In Nordrhein-Westfalen ist eine Hundehaftpflichtversicherung für bestimmte Hunde vorgeschrieben.
Die Hundesteuer legt jede Gemeinde in ihrer eigenen Satzung fest. Das Land regelt Haftpflicht, Listenhunde und Leinenpflicht.
Städte in Nordrhein-Westfalen
| Stadt | Einwohner | 1. Hund pro Jahr |
|---|---|---|
| Gronau (Westf.) | 50.349 | 42 € |
| Kleve | 53.094 | 60 € |
| Ibbenbüren | 51.596 | 72 € |
| Paderborn | 155.906 | 72 € |
| Bad Oeynhausen | 50.515 | 74 € |
| Bad Salzuflen | 53.807 | 74,80 € |
| Ahlen | 52.387 | 78 € |
| Euskirchen | 59.977 | 78 € |
| Rheine | 77.552 | 78 € |
| Herford | 67.074 | 80 € |
| Bocholt | 73.048 | 84 € |
| Düren | 94.539 | 84 € |
| Lippstadt | 68.383 | 84 € |
| Menden (Sauerland) | 52.121 | 84 € |
| Eschweiler | 57.573 | 86 € |
| Hamm | 179.108 | 90 € |
| Iserlohn | 91.317 | 90 € |
| Pulheim | 55.979 | 90 € |
| Arnsberg | 74.479 | 92,40 € |
| Wesel | 60.717 | 94 € |
| Bergkamen | 49.198 | 96 € |
| Castrop-Rauxel | 72.353 | 96 € |
| Düsseldorf | 619.444 | 96 € |
| Frechen | 51.927 | 96 € |
| Gummersbach | 51.332 | 96 € |
| Leverkusen | 168.299 | 96 € |
| Meerbusch | 56.947 | 96 € |
| Neuss | 153.767 | 96 € |
| Detmold | 74.438 | 97 € |
| Hürth | 61.732 | 100 € |
| Kerpen | 66.377 | 100 € |
| Viersen | 78.227 | 100 € |
| Grevenbroich | 65.605 | 102 € |
| Minden | 83.598 | 102 € |
| Stolberg (Rhld.) | 57.678 | 102 € |
| Dormagen | 63.619 | 106 € |
| Dorsten | 74.783 | 108 € |
| Herten | 60.707 | 108 € |
| Recklinghausen | 114.851 | 108 € |
| Siegen | 102.450 | 108 € |
| Unna | 57.961 | 108 € |
| Marl | 86.899 | 109,80 € |
| Langenfeld (Rheinland) | 59.821 | 110 € |
| Krefeld | 230.738 | 112 € |
| Ratingen | 88.914 | 115 € |
| Velbert | 82.166 | 119 € |
| Aachen | 263.703 | 120 € |
| Bergisch Gladbach | 111.174 | 120 € |
| Bottrop | 118.482 | 120 € |
| Dinslaken | 66.869 | 120 € |
| Gütersloh | 99.854 | 120 € |
| Hattingen | 52.969 | 120 € |
| Hilden | 54.859 | 120 € |
| Lüdenscheid | 70.810 | 120 € |
| Moers | 101.298 | 120 € |
| Münster | 306.368 | 120 € |
| Sankt Augustin | 56.033 | 120 € |
| Troisdorf | 75.742 | 120 € |
| Willich | 49.374 | 120 € |
| Gelsenkirchen | 266.199 | 129 € |
| Bergheim | 61.976 | 132 € |
| Duisburg | 500.810 | 132 € |
| Gladbeck | 75.647 | 132 € |
| Mönchengladbach | 267.176 | 138 € |
| Witten | 91.474 | 138 € |
| Bielefeld | 331.419 | 144 € |
| Solingen | 164.621 | 151,20 € |
| Herne | 156.266 | 152 € |
| Dortmund | 600.880 | 156 € |
| Essen | 573.618 | 156 € |
| Lünen | 85.844 | 156 € |
| Remscheid | 113.333 | 156 € |
| Mülheim an der Ruhr | 171.674 | 160 € |
| Wuppertal | 357.243 | 160 € |
| Bonn | 323.587 | 162 € |
| Bochum | 358.880 | 168 € |
| Oberhausen | 213.178 | 168 € |
| Köln | 1.025.523 | 174 € |
| Hagen | 189.983 | 180 € |
Hunderecht in Nordrhein-Westfalen
- Hundehaftpflicht
- In Nordrhein-Westfalen ist eine Hundehaftpflichtversicherung für bestimmte Hunde vorgeschrieben. Pflicht (mind. 500.000 € Personen-/250.000 € sonstige Schäden) für gefährliche Hunde (§ 5 Abs. 5 LHundG NRW), für Hunde bestimmter Rassen (§ 10 Abs. 1 i.V.m. § 5 Abs. 5) und für große Hunde ab 40 cm Widerristhöhe oder 20 kg (§ 11 Abs. 2 i.V.m. § 5 Abs. 5). Keine Pflicht für sonstige kleine Hunde.
- Listenhunde
- Das Land führt eine Rasseliste: Pittbull Terrier, American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bullterrier, Bullterrier, Alano, American Bulldog, Bullmastiff, Mastiff, Mastino Espanol, Mastino Napoletano, Fila Brasileiro, Dogo Argentino, Rottweiler, Tosa Inu. Zwei Stufen, jeweils einschließlich Kreuzungen untereinander und mit anderen Hunden (Kreuzung = Phänotyp tritt deutlich hervor; im Zweifel Nachweispflicht des Halters, § 3 Abs. 2). (1) § 3 Abs. 2: Pittbull Terrier, American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bullterrier, Bullterrier gelten als gefährliche Hunde; Erlaubnis (§ 4) nur bei besonderem privaten oder öffentlichen Interesse (§ 4 Abs. 2), Sachkunde durch amtlichen Tierarzt, Zuverlässigkeit (Führungszeugnis), Chip, Haftpflicht; Leinen- und Maulkorbpflicht, Befreiung auf Antrag nach Verhaltensprüfung (§ 5 Abs. 3); Zucht-/Handelsverbot und Verpaarungsverbot (§ 9). (2) § 10 Abs. 1 'Hunde bestimmter Rassen': Alano, American Bulldog, Bullmastiff, Mastiff, Mastino Espanol, Mastino Napoletano, Fila Brasileiro, Dogo Argentino, Rottweiler, Tosa Inu: §§ 4 (ohne Abs. 2 – kein besonderes Interesse nötig) bis 8 gelten entsprechend, d.h. Erlaubnis, Leine/Maulkorb mit Befreiungsmöglichkeit; Verhaltensprüfung und Sachkunde auch durch anerkannte Sachverständige. Daneben Einzelfall-Gefährlichkeit nach Beißvorfall u.a. (§ 3 Abs. 3). Ergänzend DVO LHundG NRW (Sachkunde, Anerkennung Sachverständiger).
- Leinenpflicht
- Keine allgemeine landesweite Leinenpflicht. Alle Hunde an der Leine: Fußgängerzonen, Haupteinkaufsbereiche und vergleichbar belebte innerörtliche Straßen/Plätze, umfriedete öffentliche Park-, Garten- und Grünanlagen inkl. Spielplätze (außer ausgewiesene Hundeauslaufbereiche), Versammlungen/Volksfeste/Veranstaltungen, öffentliche Gebäude, Schulen, Kindergärten (§ 2 Abs. 2). Große Hunde (≥40 cm/≥20 kg) innerhalb bebauter Ortsteile auf öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen angeleint (§ 11 Abs. 6). Gefährliche und § 10-Hunde außerhalb des befriedeten Besitztums Leine und Maulkorb (§ 5 Abs. 2). Im Wald außerhalb von Wegen Leinenpflicht nach § 2 Abs. 3 Satz 2 Landesforstgesetz NRW. Weitergehende Regeln durch kommunale ordnungsbehördliche Verordnungen.
- Sachkunde
- Für kleine Hunde keine landesrechtliche Sachkunde-, Chip- oder Registerpflicht. Große Hunde (≥40 cm oder ≥20 kg): Anzeige bei der Ordnungsbehörde, Sachkundenachweis, Zuverlässigkeit, Mikrochip, Haftpflicht (§ 11 Abs. 1-2). Gefährliche und § 10-Hunde: Erlaubnis, Sachkundebescheinigung, Führungszeugnis, Chip, ggf. Verhaltensprüfung (§§ 4-7, 10). Kein zentrales Hunderegister für alle Hunde.
- Rechtsgrundlage
- Hundegesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeshundegesetz - LHundG NRW), Fassung vom 20. September 2016 (geprüft am 28. September 2026)