Hundesteuer-Vergleich 2026
200 Städte im Vergleich, sortiert nach der Steuer für den ersten Hund. Der Median liegt bei 108 € im Jahr. Stand der Daten: 28. September 2026.
Am günstigsten
- Passau: 30 €
- Gronau (Westf.): 42 €
- Aschaffenburg: 50 €
- Oranienburg: 50 €
- Schweinfurt: 50 €
- Kleve: 60 €
- Lingen (Ems): 60 €
- Rosenheim: 60 €
- Weimar: 60 €
- Wetzlar: 60 €
Am teuersten
- Mainz: 186 €
- Hagen: 180 €
- Wiesbaden: 180 €
- Köln: 174 €
- Bochum: 168 €
- Ludwigsburg: 168 €
- Oberhausen: 168 €
- Bonn: 162 €
- Mülheim an der Ruhr: 160 €
- Wuppertal: 160 €
Alle Städte
„–“ bei gefährlichen Hunden: Die Stadt hat keinen erhöhten Satz für gefährliche Hunde. „?“: Es gibt einen erhöhten Satz, der Betrag ist noch nicht bestätigt.
Steuer für gefährliche Hunde
143 der 200 Städte erheben einen erhöhten Satz für gefährliche Hunde (oft „Kampfhundesteuer“ genannt), im Median 636 € im Jahr. Welche Hunde als gefährlich gelten, regeln Satzung und Landesrecht.
| Stadt | Gefährlicher Hund | 1. Hund |
|---|---|---|
| Solingen | 1.200 € | 151,20 € |
| Erlangen | 1.056 € | 132 € |
| Nürnberg | 1.056 € | 132 € |
| Remscheid | 1.020 € | 156 € |
| Rostock | 1.000 € | 108 € |
| Wuppertal | 1.000 € | 160 € |
| Cuxhaven | 960 € | 96 € |
| Hilden | 960 € | 120 € |
| Koblenz | 960 € | 108 € |
| Langenfeld (Rheinland) | 950 € | 110 € |
| Ratingen | 950 € | 115 € |
| Ludwigsburg | 948 € | 168 € |
| Reutlingen | 936 € | 156 € |
| Frankfurt am Main | 900 € | 102 € |
| Konstanz | 900 € | 120 € |
| Lüdenscheid | 864 € | 120 € |
| Essen | 852 € | 156 € |
| Mülheim an der Ruhr | 850 € | 160 € |
| Oberhausen | 850 € | 168 € |
| Augsburg | 840 € | 84 € |
| Bad Homburg v. d. Höhe | 840 € | 84 € |
| Bonn | 840 € | 162 € |
| Landshut | 840 € | 72 € |
| Ludwigshafen am Rhein | 840 € | 145 € |
| Sankt Augustin | 840 € | 120 € |
| Troisdorf | 840 € | 120 € |
| Waiblingen | 840 € | 120 € |
| Stuttgart | 816 € | 144 € |
| Braunschweig | 804 € | 120 € |
| Frankfurt (Oder) | 804 € | 72 € |
| Aalen | 800 € | 126 € |
| Krefeld | 800 € | 112 € |
| München | 800 € | 100 € |
| Fürth | 792 € | 132 € |
| Göppingen | 780 € | 120 € |
| Velbert | 780 € | 119 € |
| Görlitz | 768 € | 102 € |
| Villingen-Schwenningen | 768 € | 132 € |
| Chemnitz | 750 € | 100 € |
| Münster | 750 € | 120 € |
| Norderstedt | 750 € | 105 € |
| Stolberg (Rhld.) | 750 € | 102 € |
| Göttingen | 744 € | 132 € |
| Mannheim | 744 € | 144 € |
| Hameln | 738 € | 132 € |
| Aachen | 720 € | 120 € |
| Halle (Saale) | 720 € | 120 € |
| Hannover | 720 € | 150 € |
| Mönchengladbach | 720 € | 138 € |
| Offenburg | 720 € | 120 € |
| Osnabrück | 720 € | 120 € |
| Zwickau | 720 € | 108 € |
| Bad Salzuflen | 712,80 € | 74,80 € |
| Arnsberg | 709,56 € | 92,40 € |
| Aschaffenburg | 700 € | 50 € |
| Bergisch Gladbach | 700 € | 120 € |
| Dessau-Roßlau | 700 € | 90 € |
| Langenhagen | 700 € | 99 € |
| Schwerin | 700 € | 108 € |
| Willich | 700 € | 120 € |
| Hamm | 696 € | 90 € |
| Lüneburg | 690 € | 108 € |
| Lübeck | 684 € | 156 € |
| Ingolstadt | 677 € | 65 € |
| Gelsenkirchen | 672 € | 129 € |
| Gera | 672 € | 96 € |
| Wesel | 672 € | 94 € |
| Sindelfingen | 660 € | 120 € |
| Potsdam | 648 € | 108 € |
| Hürth | 640 € | 100 € |
| Neuss | 640 € | 96 € |
| Dinslaken | 636 € | 120 € |
| Euskirchen | 630 € | 78 € |
| Ahlen | 624 € | 78 € |
| Eschweiler | 614 € | 86 € |
| Lingen (Ems) | 613 € | 60 € |
| Worms | 613 € | 144 € |
| Bamberg | 612 € | 84 € |
| Garbsen | 612 € | 96 € |
| Baden-Baden | 600 € | 110 € |
| Bayreuth | 600 € | 75 € |
| Bocholt | 600 € | 84 € |
| Celle | 600 € | 78 € |
| Darmstadt | 600 € | 120 € |
| Delmenhorst | 600 € | 108 € |
| Düsseldorf | 600 € | 96 € |
| Flensburg | 600 € | 132 € |
| Fulda | 600 € | 75 € |
| Hamburg | 600 € | 90 € |
| Heidelberg | 600 € | 144 € |
| Jena | 600 € | 102 € |
| Lahr/Schwarzwald | 600 € | 100 € |
| Leonberg | 600 € | 132 € |
| Leverkusen | 600 € | 96 € |
| Mainz | 600 € | 186 € |
| Meerbusch | 600 € | 96 € |
| Minden | 600 € | 102 € |
| Neubrandenburg | 600 € | 96 € |
| Paderborn | 600 € | 72 € |
| Pforzheim | 600 € | 120 € |
| Rüsselsheim am Main | 600 € | 96 € |
| Viersen | 600 € | 100 € |
| Gütersloh | 590 € | 120 € |
| Schwäbisch Gmünd | 588 € | 144 € |
| Rheine | 586,80 € | 78 € |
| Rastatt | 576 € | 96 € |
| Frechen | 552 € | 96 € |
| Menden (Sauerland) | 552 € | 84 € |
| Lippstadt | 546 € | 84 € |
| Cottbus | 540 € | 72 € |
| Detmold | 540 € | 97 € |
| Elmshorn | 540 € | 120 € |
| Herten | 540 € | 108 € |
| Nordhorn | 540 € | 75,60 € |
| Ravensburg | 540 € | 108 € |
| Oranienburg | 510 € | 50 € |
| Marburg | 504 € | 84 € |
| Hanau | 500 € | 80 € |
| Lörrach | 500 € | 96 € |
| Stralsund | 500 € | 95 € |
| Heidenheim an der Brenz | 480 € | 120 € |
| Kleve | 480 € | 60 € |
| Regensburg | 480 € | 80 € |
| Dortmund | 468 € | 156 € |
| Lünen | 468 € | 156 € |
| Dorsten | 432 € | 108 € |
| Bergkamen | 420 € | 96 € |
| Unna | 408 € | 108 € |
| Düren | 400 € | 84 € |
| Grevenbroich | 400 € | 102 € |
| Gronau (Westf.) | 400 € | 42 € |
| Hattingen | 400 € | 120 € |
| Rosenheim | 400 € | 60 € |
| Schweinfurt | 400 € | 50 € |
| Würzburg | 400 € | 100 € |
| Böblingen | 360 € | 120 € |
| Wetzlar | 360 € | 60 € |
| Bottrop | 350 € | 120 € |
| Heilbronn | 300 € | 110 € |
| Bad Oeynhausen | 288 € | 74 € |
| Castrop-Rauxel | 288 € | 96 € |
| Herne | 250 € | 152 € |
| Passau | 200 € | 30 € |
Woher die Zahlen kommen
Jede Zahl stammt aus der Hundesteuersatzung der Stadt oder ihrer offiziellen Service-Seite. Quelle, Stand und Prüfdatum stehen auf der jeweiligen Stadtseite. Städte, für die wir keine Angabe gefunden haben, fehlen noch. Angaben, die nicht aus der Satzung selbst stammen, sind auf der Stadtseite gekennzeichnet.