Hundesteuer 2026 in Ihrer Stadt
Hier finden Sie die Hundesteuer für 200 deutsche Städte: was der erste, zweite und ein gefährlicher Hund kostet, wer befreit ist, wann die Steuer fällig wird und wie Sie Ihren Hund anmelden. Jede Angabe stammt aus der Satzung oder der offiziellen Seite der Stadt und nennt Quelle und Prüfdatum.
Für den ersten Hund zahlen Halter in den erfassten Städten zwischen 30 € (Passau) und 186 € (Mainz) im Jahr. Der Median liegt bei 108 €.
Stadt suchen
200 Städte
| Stadt | Bundesland | Einwohner | 1. Hund pro Jahr |
|---|---|---|---|
| Berlin | Berlin | 3.700.577 | 120 € |
| Hamburg | Hamburg | 1.869.473 | 90 € |
| München | Bayern | 1.505.036 | 100 € |
| Köln | Nordrhein-Westfalen | 1.025.523 | 174 € |
| Frankfurt am Main | Hessen | 760.656 | 102 € |
| Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 619.444 | 96 € |
| Leipzig | Sachsen | 615.932 | 150 € |
| Stuttgart | Baden-Württemberg | 609.365 | 144 € |
| Dortmund | Nordrhein-Westfalen | 600.880 | 156 € |
| Bremen | Bremen | 588.413 | 150 € |
| Essen | Nordrhein-Westfalen | 573.618 | 156 € |
| Dresden | Sachsen | 562.764 | 108 € |
| Nürnberg | Bayern | 531.159 | 132 € |
| Hannover | Niedersachsen | 522.803 | 150 € |
| Duisburg | Nordrhein-Westfalen | 500.810 | 132 € |
| Bochum | Nordrhein-Westfalen | 358.880 | 168 € |
| Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | 357.243 | 160 € |
| Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | 331.419 | 144 € |
| Bonn | Nordrhein-Westfalen | 323.587 | 162 € |
| Mannheim | Baden-Württemberg | 319.536 | 144 € |
| Karlsruhe | Baden-Württemberg | 309.247 | 144 € |
| Münster | Nordrhein-Westfalen | 306.368 | 120 € |
| Augsburg | Bayern | 301.786 | 84 € |
| Wiesbaden | Hessen | 288.584 | 180 € |
| Mönchengladbach | Nordrhein-Westfalen | 267.176 | 138 € |
| Gelsenkirchen | Nordrhein-Westfalen | 266.199 | 129 € |
| Aachen | Nordrhein-Westfalen | 263.703 | 120 € |
| Braunschweig | Niedersachsen | 252.811 | 120 € |
| Kiel | Schleswig-Holstein | 251.842 | 150 € |
| Chemnitz | Sachsen | 247.252 | 100 € |
| Magdeburg | Sachsen-Anhalt | 244.494 | 114 € |
| Freiburg im Breisgau | Baden-Württemberg | 238.299 | 120 € |
| Krefeld | Nordrhein-Westfalen | 230.738 | 112 € |
| Halle (Saale) | Sachsen-Anhalt | 226.186 | 120 € |
| Mainz | Rheinland-Pfalz | 223.888 | 186 € |
| Erfurt | Thüringen | 217.159 | 120 € |
| Lübeck | Schleswig-Holstein | 217.061 | 156 € |
| Oberhausen | Nordrhein-Westfalen | 213.178 | 168 € |
| Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | 204.929 | 108 € |
| Kassel | Hessen | 196.799 | 90 € |
| Hagen | Nordrhein-Westfalen | 189.983 | 180 € |
| Potsdam | Brandenburg | 185.137 | 108 € |
| Saarbrücken | Saarland | 182.859 | 120 € |
| Hamm | Nordrhein-Westfalen | 179.108 | 90 € |
| Ludwigshafen am Rhein | Rheinland-Pfalz | 177.355 | 145 € |
| Oldenburg (Oldb) | Niedersachsen | 177.055 | 108 € |
| Mülheim an der Ruhr | Nordrhein-Westfalen | 171.674 | 160 € |
| Leverkusen | Nordrhein-Westfalen | 168.299 | 96 € |
| Darmstadt | Hessen | 168.253 | 120 € |
| Osnabrück | Niedersachsen | 166.257 | 120 € |
| Solingen | Nordrhein-Westfalen | 164.621 | 151,20 € |
| Herne | Nordrhein-Westfalen | 156.266 | 152 € |
| Heidelberg | Baden-Württemberg | 156.092 | 144 € |
| Paderborn | Nordrhein-Westfalen | 155.906 | 72 € |
| Neuss | Nordrhein-Westfalen | 153.767 | 96 € |
| Regensburg | Bayern | 151.517 | 80 € |
| Ingolstadt | Bayern | 140.799 | 65 € |
| Pforzheim | Baden-Württemberg | 134.422 | 120 € |
| Würzburg | Bayern | 133.753 | 100 € |
| Offenbach am Main | Hessen | 133.195 | 90 € |
| Heilbronn | Baden-Württemberg | 132.516 | 110 € |
| Fürth | Bayern | 131.344 | 132 € |
| Göttingen | Niedersachsen | 130.521 | 132 € |
| Ulm | Baden-Württemberg | 130.288 | 108 € |
| Wolfsburg | Niedersachsen | 129.813 | 108 € |
| Reutlingen | Baden-Württemberg | 119.040 | 156 € |
| Bremerhaven | Bremen | 118.502 | 90 € |
| Bottrop | Nordrhein-Westfalen | 118.482 | 120 € |
| Erlangen | Bayern | 116.450 | 132 € |
| Recklinghausen | Nordrhein-Westfalen | 114.851 | 108 € |
| Remscheid | Nordrhein-Westfalen | 113.333 | 156 € |
| Koblenz | Rheinland-Pfalz | 113.020 | 108 € |
| Bergisch Gladbach | Nordrhein-Westfalen | 111.174 | 120 € |
| Jena | Thüringen | 109.353 | 102 € |
| Trier | Rheinland-Pfalz | 105.054 | 120 € |
| Salzgitter | Niedersachsen | 104.433 | 100 € |
| Siegen | Nordrhein-Westfalen | 102.450 | 108 € |
| Moers | Nordrhein-Westfalen | 101.298 | 120 € |
| Kaiserslautern | Rheinland-Pfalz | 100.247 | 120 € |
| Gütersloh | Nordrhein-Westfalen | 99.854 | 120 € |
| Hanau | Hessen | 98.582 | 80 € |
| Hildesheim | Niedersachsen | 98.207 | 150 € |
| Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern | 97.922 | 108 € |
| Flensburg | Schleswig-Holstein | 95.568 | 132 € |
| Esslingen am Neckar | Baden-Württemberg | 95.419 | 132 € |
| Gera | Thüringen | 95.162 | 96 € |
| Cottbus | Brandenburg | 95.140 | 72 € |
| Düren | Nordrhein-Westfalen | 94.539 | 84 € |
| Ludwigsburg | Baden-Württemberg | 93.002 | 168 € |
| Tübingen | Baden-Württemberg | 92.607 | 144 € |
| Witten | Nordrhein-Westfalen | 91.474 | 138 € |
| Iserlohn | Nordrhein-Westfalen | 91.317 | 90 € |
| Villingen-Schwenningen | Baden-Württemberg | 89.766 | 132 € |
| Ratingen | Nordrhein-Westfalen | 88.914 | 115 € |
| Gießen | Hessen | 88.544 | 84 € |
| Worms | Rheinland-Pfalz | 86.921 | 144 € |
| Marl | Nordrhein-Westfalen | 86.899 | 109,80 € |
| Konstanz | Baden-Württemberg | 86.691 | 120 € |
| Zwickau | Sachsen | 86.405 | 108 € |
| Lünen | Nordrhein-Westfalen | 85.844 | 156 € |
| Minden | Nordrhein-Westfalen | 83.598 | 102 € |
| Norderstedt | Schleswig-Holstein | 83.196 | 105 € |
| Velbert | Nordrhein-Westfalen | 82.166 | 119 € |
| Delmenhorst | Niedersachsen | 81.274 | 108 € |
| Neumünster | Schleswig-Holstein | 80.145 | 130 € |
| Viersen | Nordrhein-Westfalen | 78.227 | 100 € |
| Rheine | Nordrhein-Westfalen | 77.552 | 78 € |
| Bamberg | Bayern | 77.218 | 84 € |
| Troisdorf | Nordrhein-Westfalen | 75.742 | 120 € |
| Gladbeck | Nordrhein-Westfalen | 75.647 | 132 € |
| Wilhelmshaven | Niedersachsen | 75.324 | 120 € |
| Dessau-Roßlau | Sachsen-Anhalt | 75.035 | 90 € |
| Dorsten | Nordrhein-Westfalen | 74.783 | 108 € |
| Lüneburg | Niedersachsen | 74.502 | 108 € |
| Arnsberg | Nordrhein-Westfalen | 74.479 | 92,40 € |
| Detmold | Nordrhein-Westfalen | 74.438 | 97 € |
| Brandenburg an der Havel | Brandenburg | 73.945 | 72 € |
| Marburg | Hessen | 73.571 | 84 € |
| Aschaffenburg | Bayern | 73.326 | 50 € |
| Bocholt | Nordrhein-Westfalen | 73.048 | 84 € |
| Bayreuth | Bayern | 72.919 | 75 € |
| Castrop-Rauxel | Nordrhein-Westfalen | 72.353 | 96 € |
| Landshut | Bayern | 71.922 | 72 € |
| Lüdenscheid | Nordrhein-Westfalen | 70.810 | 120 € |
| Lippstadt | Nordrhein-Westfalen | 68.383 | 84 € |
| Kempten (Allgäu) | Bayern | 67.916 | 70 € |
| Aalen | Baden-Württemberg | 67.675 | 126 € |
| Neuwied | Rheinland-Pfalz | 67.201 | 96 € |
| Herford | Nordrhein-Westfalen | 67.074 | 80 € |
| Celle | Niedersachsen | 66.930 | 78 € |
| Dinslaken | Nordrhein-Westfalen | 66.869 | 120 € |
| Kerpen | Nordrhein-Westfalen | 66.377 | 100 € |
| Rüsselsheim am Main | Hessen | 66.028 | 96 € |
| Rosenheim | Bayern | 65.808 | 60 € |
| Fulda | Hessen | 65.755 | 75 € |
| Grevenbroich | Nordrhein-Westfalen | 65.605 | 102 € |
| Weimar | Thüringen | 65.566 | 60 € |
| Plauen | Sachsen | 64.893 | 80 € |
| Schwäbisch Gmünd | Baden-Württemberg | 63.930 | 144 € |
| Dormagen | Nordrhein-Westfalen | 63.619 | 106 € |
| Offenburg | Baden-Württemberg | 63.437 | 120 € |
| Neu-Ulm | Bayern | 62.843 | 108 € |
| Friedrichshafen | Baden-Württemberg | 62.781 | 132 € |
| Bergheim | Nordrhein-Westfalen | 61.976 | 132 € |
| Hürth | Nordrhein-Westfalen | 61.732 | 100 € |
| Sindelfingen | Baden-Württemberg | 61.428 | 120 € |
| Wesel | Nordrhein-Westfalen | 60.717 | 94 € |
| Herten | Nordrhein-Westfalen | 60.707 | 108 € |
| Garbsen | Niedersachsen | 60.007 | 96 € |
| Euskirchen | Nordrhein-Westfalen | 59.977 | 78 € |
| Langenfeld (Rheinland) | Nordrhein-Westfalen | 59.821 | 110 € |
| Neubrandenburg | Mecklenburg-Vorpommern | 59.494 | 96 € |
| Göppingen | Baden-Württemberg | 58.678 | 120 € |
| Hameln | Niedersachsen | 58.152 | 132 € |
| Unna | Nordrhein-Westfalen | 57.961 | 108 € |
| Stolberg (Rhld.) | Nordrhein-Westfalen | 57.678 | 102 € |
| Eschweiler | Nordrhein-Westfalen | 57.573 | 86 € |
| Nordhorn | Niedersachsen | 57.372 | 75,60 € |
| Waiblingen | Baden-Württemberg | 57.186 | 120 € |
| Baden-Baden | Baden-Württemberg | 56.952 | 110 € |
| Meerbusch | Nordrhein-Westfalen | 56.947 | 96 € |
| Bad Homburg v. d. Höhe | Hessen | 56.938 | 84 € |
| Frankfurt (Oder) | Brandenburg | 56.586 | 72 € |
| Lingen (Ems) | Niedersachsen | 56.539 | 60 € |
| Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern | 56.154 | 90 € |
| Sankt Augustin | Nordrhein-Westfalen | 56.033 | 120 € |
| Pulheim | Nordrhein-Westfalen | 55.979 | 90 € |
| Stralsund | Mecklenburg-Vorpommern | 55.481 | 95 € |
| Görlitz | Sachsen | 55.065 | 102 € |
| Wetzlar | Hessen | 54.865 | 60 € |
| Hilden | Nordrhein-Westfalen | 54.859 | 120 € |
| Schweinfurt | Bayern | 54.539 | 50 € |
| Bad Kreuznach | Rheinland-Pfalz | 54.347 | 108 € |
| Langenhagen | Niedersachsen | 54.059 | 99 € |
| Bad Salzuflen | Nordrhein-Westfalen | 53.807 | 74,80 € |
| Passau | Bayern | 53.523 | 30 € |
| Kleve | Nordrhein-Westfalen | 53.094 | 60 € |
| Hattingen | Nordrhein-Westfalen | 52.969 | 120 € |
| Neustadt an der Weinstraße | Rheinland-Pfalz | 52.882 | 105 € |
| Wolfenbüttel | Niedersachsen | 52.511 | 90 € |
| Ahlen | Nordrhein-Westfalen | 52.387 | 78 € |
| Menden (Sauerland) | Nordrhein-Westfalen | 52.121 | 84 € |
| Frechen | Nordrhein-Westfalen | 51.927 | 96 € |
| Ibbenbüren | Nordrhein-Westfalen | 51.596 | 72 € |
| Elmshorn | Schleswig-Holstein | 51.375 | 120 € |
| Gummersbach | Nordrhein-Westfalen | 51.332 | 96 € |
| Lörrach | Baden-Württemberg | 51.274 | 96 € |
| Lahr/Schwarzwald | Baden-Württemberg | 51.208 | 100 € |
| Böblingen | Baden-Württemberg | 51.204 | 120 € |
| Peine | Niedersachsen | 51.005 | 96 € |
| Rastatt | Baden-Württemberg | 50.753 | 96 € |
| Heidenheim an der Brenz | Baden-Württemberg | 50.612 | 120 € |
| Ravensburg | Baden-Württemberg | 50.549 | 108 € |
| Bad Oeynhausen | Nordrhein-Westfalen | 50.515 | 74 € |
| Gronau (Westf.) | Nordrhein-Westfalen | 50.349 | 42 € |
| Oranienburg | Brandenburg | 49.824 | 50 € |
| Cuxhaven | Niedersachsen | 49.545 | 96 € |
| Leonberg | Baden-Württemberg | 49.514 | 132 € |
| Willich | Nordrhein-Westfalen | 49.374 | 120 € |
| Bergkamen | Nordrhein-Westfalen | 49.198 | 96 € |
Keine Stadt gefunden. Ist Ihre Stadt nicht dabei? Die Liste wird laufend erweitert.
Hundesteuer nach Bundesland
- Baden-Württemberg (29)
- Bayern (17)
- Berlin (1)
- Brandenburg (5)
- Bremen (2)
- Hamburg (1)
- Hessen (12)
- Mecklenburg-Vorpommern (5)
- Niedersachsen (20)
- Nordrhein-Westfalen (79)
- Rheinland-Pfalz (9)
- Saarland (1)
- Sachsen (6)
- Sachsen-Anhalt (3)
- Schleswig-Holstein (6)
- Thüringen (4)
So funktioniert die Hundesteuer
Die Hundesteuer ist eine Steuer der Gemeinde. Jede Stadt legt in ihrer Hundesteuersatzung selbst fest, wie hoch sie ist, wer befreit ist und wann sie fällig wird. Deshalb unterscheiden sich die Beträge von Ort zu Ort deutlich.
Regeln zu Hundehaftpflicht, Listenhunden und Leinenpflicht stehen dagegen im Hundegesetz des jeweiligen Bundeslandes. Beides finden Sie auf jeder Stadtseite. Den direkten Vergleich aller Städte zeigt die Seite Vergleich.