Hundesteuer 2026 in Ihrer Stadt oder Gemeinde
Hier finden Sie die Hundesteuer für 719 deutsche Städte und Gemeinden: was der erste, zweite und ein gefährlicher Hund kostet, wer befreit ist, wann die Steuer fällig wird und wie Sie Ihren Hund anmelden. Jede Angabe stammt aus der Satzung oder der offiziellen Seite der Stadt oder Gemeinde und nennt Quelle und Prüfdatum.
Für den ersten Hund zahlen Halter in den erfassten Städten und Gemeinden zwischen 24 € (Winsen (Luhe)) und 186 € (Mainz) im Jahr. Der Median liegt bei 93 €.
Neuer Hund oder Welpe? Hund anmelden: Checkliste für neue Hundehalter mit Fristen, Haftpflicht und den Regeln aller Bundesländer.
Aktuelles
- Hundesteuer Heide 2027: 132 € statt 120 € für den ersten Hund
- Hundesteuer Wittenberg 2027: 96 € für jeden Hund
- Hundesteuer Eilenburg 2027: 70 € für den ersten Hund
Ort suchen
719 Städte und Gemeinden
| Ort | Bundesland | Einwohner | 1. Hund pro Jahr |
|---|---|---|---|
| Berlin | Berlin | 3.700.577 | 120 € |
| Hamburg | Hamburg | 1.869.473 | 90 € |
| München | Bayern | 1.505.036 | 100 € |
| Köln | Nordrhein-Westfalen | 1.025.523 | 174 € |
| Frankfurt am Main | Hessen | 760.656 | 102 € |
| Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 619.444 | 96 € |
| Leipzig | Sachsen | 615.932 | 150 € |
| Stuttgart | Baden-Württemberg | 609.365 | 144 € |
| Dortmund | Nordrhein-Westfalen | 600.880 | 156 € |
| Bremen | Bremen | 588.413 | 150 € |
| Essen | Nordrhein-Westfalen | 573.618 | 156 € |
| Dresden | Sachsen | 562.764 | 108 € |
| Nürnberg | Bayern | 531.159 | 132 € |
| Hannover | Niedersachsen | 522.803 | 150 € |
| Duisburg | Nordrhein-Westfalen | 500.810 | 132 € |
| Bochum | Nordrhein-Westfalen | 358.880 | 168 € |
| Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | 357.243 | 160 € |
| Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | 331.419 | 144 € |
| Bonn | Nordrhein-Westfalen | 323.587 | 162 € |
| Mannheim | Baden-Württemberg | 319.536 | 144 € |
| Karlsruhe | Baden-Württemberg | 309.247 | 144 € |
| Münster | Nordrhein-Westfalen | 306.368 | 120 € |
| Augsburg | Bayern | 301.786 | 84 € |
| Wiesbaden | Hessen | 288.584 | 180 € |
| Mönchengladbach | Nordrhein-Westfalen | 267.176 | 138 € |
| Gelsenkirchen | Nordrhein-Westfalen | 266.199 | 129 € |
| Aachen | Nordrhein-Westfalen | 263.703 | 120 € |
| Braunschweig | Niedersachsen | 252.811 | 120 € |
| Kiel | Schleswig-Holstein | 251.842 | 150 € |
| Chemnitz | Sachsen | 247.252 | 100 € |
| Magdeburg | Sachsen-Anhalt | 244.494 | 114 € |
| Freiburg im Breisgau | Baden-Württemberg | 238.299 | 120 € |
| Krefeld | Nordrhein-Westfalen | 230.738 | 112 € |
| Halle (Saale) | Sachsen-Anhalt | 226.186 | 120 € |
| Mainz | Rheinland-Pfalz | 223.888 | 186 € |
| Erfurt | Thüringen | 217.159 | 120 € |
| Lübeck | Schleswig-Holstein | 217.061 | 156 € |
| Oberhausen | Nordrhein-Westfalen | 213.178 | 168 € |
| Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | 204.929 | 108 € |
| Kassel | Hessen | 196.799 | 90 € |
| Hagen | Nordrhein-Westfalen | 189.983 | 180 € |
| Potsdam | Brandenburg | 185.137 | 108 € |
| Saarbrücken | Saarland | 182.859 | 120 € |
| Hamm | Nordrhein-Westfalen | 179.108 | 90 € |
| Ludwigshafen am Rhein | Rheinland-Pfalz | 177.355 | 145 € |
| Oldenburg (Oldb) | Niedersachsen | 177.055 | 108 € |
| Mülheim an der Ruhr | Nordrhein-Westfalen | 171.674 | 160 € |
| Leverkusen | Nordrhein-Westfalen | 168.299 | 96 € |
| Darmstadt | Hessen | 168.253 | 120 € |
| Osnabrück | Niedersachsen | 166.257 | 120 € |
| Solingen | Nordrhein-Westfalen | 164.621 | 151,20 € |
| Herne | Nordrhein-Westfalen | 156.266 | 152 € |
| Heidelberg | Baden-Württemberg | 156.092 | 144 € |
| Paderborn | Nordrhein-Westfalen | 155.906 | 72 € |
| Neuss | Nordrhein-Westfalen | 153.767 | 96 € |
| Regensburg | Bayern | 151.517 | 80 € |
| Ingolstadt | Bayern | 140.799 | 65 € |
| Pforzheim | Baden-Württemberg | 134.422 | 120 € |
| Würzburg | Bayern | 133.753 | 100 € |
| Offenbach am Main | Hessen | 133.195 | 90 € |
| Heilbronn | Baden-Württemberg | 132.516 | 110 € |
| Fürth | Bayern | 131.344 | 132 € |
| Göttingen | Niedersachsen | 130.521 | 132 € |
| Ulm | Baden-Württemberg | 130.288 | 108 € |
| Wolfsburg | Niedersachsen | 129.813 | 108 € |
| Reutlingen | Baden-Württemberg | 119.040 | 156 € |
| Bremerhaven | Bremen | 118.502 | 90 € |
| Bottrop | Nordrhein-Westfalen | 118.482 | 120 € |
| Erlangen | Bayern | 116.450 | 132 € |
| Recklinghausen | Nordrhein-Westfalen | 114.851 | 108 € |
| Remscheid | Nordrhein-Westfalen | 113.333 | 156 € |
| Koblenz | Rheinland-Pfalz | 113.020 | 108 € |
| Bergisch Gladbach | Nordrhein-Westfalen | 111.174 | 120 € |
| Jena | Thüringen | 109.353 | 102 € |
| Trier | Rheinland-Pfalz | 105.054 | 120 € |
| Salzgitter | Niedersachsen | 104.433 | 100 € |
| Siegen | Nordrhein-Westfalen | 102.450 | 108 € |
| Moers | Nordrhein-Westfalen | 101.298 | 120 € |
| Kaiserslautern | Rheinland-Pfalz | 100.247 | 120 € |
| Gütersloh | Nordrhein-Westfalen | 99.854 | 120 € |
| Hanau | Hessen | 98.582 | 80 € |
| Hildesheim | Niedersachsen | 98.207 | 150 € |
| Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern | 97.922 | 108 € |
| Flensburg | Schleswig-Holstein | 95.568 | 132 € |
| Esslingen am Neckar | Baden-Württemberg | 95.419 | 132 € |
| Gera | Thüringen | 95.162 | 96 € |
| Cottbus | Brandenburg | 95.140 | 72 € |
| Düren | Nordrhein-Westfalen | 94.539 | 84 € |
| Ludwigsburg | Baden-Württemberg | 93.002 | 168 € |
| Tübingen | Baden-Württemberg | 92.607 | 144 € |
| Witten | Nordrhein-Westfalen | 91.474 | 138 € |
| Iserlohn | Nordrhein-Westfalen | 91.317 | 90 € |
| Villingen-Schwenningen | Baden-Württemberg | 89.766 | 132 € |
| Ratingen | Nordrhein-Westfalen | 88.914 | 115 € |
| Gießen | Hessen | 88.544 | 84 € |
| Worms | Rheinland-Pfalz | 86.921 | 144 € |
| Marl | Nordrhein-Westfalen | 86.899 | 109,80 € |
| Konstanz | Baden-Württemberg | 86.691 | 120 € |
| Zwickau | Sachsen | 86.405 | 108 € |
| Lünen | Nordrhein-Westfalen | 85.844 | 156 € |
| Minden | Nordrhein-Westfalen | 83.598 | 102 € |
| Norderstedt | Schleswig-Holstein | 83.196 | 105 € |
| Velbert | Nordrhein-Westfalen | 82.166 | 119 € |
| Delmenhorst | Niedersachsen | 81.274 | 108 € |
| Neumünster | Schleswig-Holstein | 80.145 | 130 € |
| Viersen | Nordrhein-Westfalen | 78.227 | 100 € |
| Rheine | Nordrhein-Westfalen | 77.552 | 78 € |
| Bamberg | Bayern | 77.218 | 84 € |
| Troisdorf | Nordrhein-Westfalen | 75.742 | 120 € |
| Gladbeck | Nordrhein-Westfalen | 75.647 | 132 € |
| Wilhelmshaven | Niedersachsen | 75.324 | 120 € |
| Dessau-Roßlau | Sachsen-Anhalt | 75.035 | 90 € |
| Dorsten | Nordrhein-Westfalen | 74.783 | 108 € |
| Lüneburg | Niedersachsen | 74.502 | 108 € |
| Arnsberg | Nordrhein-Westfalen | 74.479 | 92,40 € |
| Detmold | Nordrhein-Westfalen | 74.438 | 97 € |
| Brandenburg an der Havel | Brandenburg | 73.945 | 72 € |
| Marburg | Hessen | 73.571 | 84 € |
| Aschaffenburg | Bayern | 73.326 | 50 € |
| Bocholt | Nordrhein-Westfalen | 73.048 | 84 € |
| Bayreuth | Bayern | 72.919 | 75 € |
| Castrop-Rauxel | Nordrhein-Westfalen | 72.353 | 96 € |
| Landshut | Bayern | 71.922 | 72 € |
| Lüdenscheid | Nordrhein-Westfalen | 70.810 | 120 € |
| Lippstadt | Nordrhein-Westfalen | 68.383 | 84 € |
| Kempten (Allgäu) | Bayern | 67.916 | 70 € |
| Aalen | Baden-Württemberg | 67.675 | 126 € |
| Neuwied | Rheinland-Pfalz | 67.201 | 96 € |
| Herford | Nordrhein-Westfalen | 67.074 | 80 € |
| Celle | Niedersachsen | 66.930 | 78 € |
| Dinslaken | Nordrhein-Westfalen | 66.869 | 120 € |
| Kerpen | Nordrhein-Westfalen | 66.377 | 100 € |
| Rüsselsheim am Main | Hessen | 66.028 | 96 € |
| Rosenheim | Bayern | 65.808 | 60 € |
| Fulda | Hessen | 65.755 | 75 € |
| Grevenbroich | Nordrhein-Westfalen | 65.605 | 102 € |
| Weimar | Thüringen | 65.566 | 60 € |
| Plauen | Sachsen | 64.893 | 80 € |
| Schwäbisch Gmünd | Baden-Württemberg | 63.930 | 144 € |
| Dormagen | Nordrhein-Westfalen | 63.619 | 106 € |
| Offenburg | Baden-Württemberg | 63.437 | 120 € |
| Neu-Ulm | Bayern | 62.843 | 108 € |
| Friedrichshafen | Baden-Württemberg | 62.781 | 132 € |
| Bergheim | Nordrhein-Westfalen | 61.976 | 132 € |
| Hürth | Nordrhein-Westfalen | 61.732 | 100 € |
| Sindelfingen | Baden-Württemberg | 61.428 | 120 € |
| Wesel | Nordrhein-Westfalen | 60.717 | 94 € |
| Herten | Nordrhein-Westfalen | 60.707 | 108 € |
| Garbsen | Niedersachsen | 60.007 | 96 € |
| Euskirchen | Nordrhein-Westfalen | 59.977 | 78 € |
| Langenfeld (Rheinland) | Nordrhein-Westfalen | 59.821 | 110 € |
| Neubrandenburg | Mecklenburg-Vorpommern | 59.494 | 96 € |
| Göppingen | Baden-Württemberg | 58.678 | 120 € |
| Hameln | Niedersachsen | 58.152 | 132 € |
| Unna | Nordrhein-Westfalen | 57.961 | 108 € |
| Stolberg (Rhld.) | Nordrhein-Westfalen | 57.678 | 102 € |
| Eschweiler | Nordrhein-Westfalen | 57.573 | 86 € |
| Nordhorn | Niedersachsen | 57.372 | 75,60 € |
| Waiblingen | Baden-Württemberg | 57.186 | 120 € |
| Baden-Baden | Baden-Württemberg | 56.952 | 110 € |
| Meerbusch | Nordrhein-Westfalen | 56.947 | 96 € |
| Bad Homburg v. d. Höhe | Hessen | 56.938 | 84 € |
| Frankfurt (Oder) | Brandenburg | 56.586 | 72 € |
| Lingen (Ems) | Niedersachsen | 56.539 | 60 € |
| Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern | 56.154 | 90 € |
| Sankt Augustin | Nordrhein-Westfalen | 56.033 | 120 € |
| Pulheim | Nordrhein-Westfalen | 55.979 | 90 € |
| Stralsund | Mecklenburg-Vorpommern | 55.481 | 95 € |
| Görlitz | Sachsen | 55.065 | 102 € |
| Wetzlar | Hessen | 54.865 | 60 € |
| Hilden | Nordrhein-Westfalen | 54.859 | 120 € |
| Schweinfurt | Bayern | 54.539 | 50 € |
| Bad Kreuznach | Rheinland-Pfalz | 54.347 | 108 € |
| Langenhagen | Niedersachsen | 54.059 | 99 € |
| Bad Salzuflen | Nordrhein-Westfalen | 53.807 | 74,80 € |
| Passau | Bayern | 53.523 | 30 € |
| Kleve | Nordrhein-Westfalen | 53.094 | 60 € |
| Hattingen | Nordrhein-Westfalen | 52.969 | 120 € |
| Neustadt an der Weinstraße | Rheinland-Pfalz | 52.882 | 105 € |
| Wolfenbüttel | Niedersachsen | 52.511 | 90 € |
| Ahlen | Nordrhein-Westfalen | 52.387 | 78 € |
| Menden (Sauerland) | Nordrhein-Westfalen | 52.121 | 84 € |
| Frechen | Nordrhein-Westfalen | 51.927 | 96 € |
| Ibbenbüren | Nordrhein-Westfalen | 51.596 | 72 € |
| Elmshorn | Schleswig-Holstein | 51.375 | 120 € |
| Gummersbach | Nordrhein-Westfalen | 51.332 | 96 € |
| Lörrach | Baden-Württemberg | 51.274 | 96 € |
| Lahr/Schwarzwald | Baden-Württemberg | 51.208 | 100 € |
| Böblingen | Baden-Württemberg | 51.204 | 120 € |
| Peine | Niedersachsen | 51.005 | 96 € |
| Rastatt | Baden-Württemberg | 50.753 | 96 € |
| Heidenheim an der Brenz | Baden-Württemberg | 50.612 | 120 € |
| Ravensburg | Baden-Württemberg | 50.549 | 108 € |
| Bad Oeynhausen | Nordrhein-Westfalen | 50.515 | 74 € |
| Gronau (Westf.) | Nordrhein-Westfalen | 50.349 | 42 € |
| Oranienburg | Brandenburg | 49.824 | 50 € |
| Cuxhaven | Niedersachsen | 49.545 | 96 € |
| Leonberg | Baden-Württemberg | 49.514 | 132 € |
| Willich | Nordrhein-Westfalen | 49.374 | 120 € |
| Bergkamen | Nordrhein-Westfalen | 49.198 | 96 € |
| Straubing | Bayern | 49.061 | 50 € |
| Speyer | Rheinland-Pfalz | 49.035 | 105 € |
| Emden | Niedersachsen | 49.009 | 92 € |
| Freising | Bayern | 48.953 | 60 € |
| Alsdorf | Nordrhein-Westfalen | 48.893 | 96 € |
| Erftstadt | Nordrhein-Westfalen | 48.724 | 100 € |
| Stade | Niedersachsen | 48.699 | 84 € |
| Herzogenrath | Nordrhein-Westfalen | 48.666 | 110 € |
| Landau in der Pfalz | Rheinland-Pfalz | 48.280 | 144 € |
| Frankenthal (Pfalz) | Rheinland-Pfalz | 48.134 | 132 € |
| Hennef (Sieg) | Nordrhein-Westfalen | 48.112 | 120 € |
| Singen (Hohentwiel) | Baden-Württemberg | 48.089 | 96 € |
| Rheda-Wiedenbrück | Nordrhein-Westfalen | 47.935 | 55 € |
| Bornheim | Nordrhein-Westfalen | 47.890 | 125 € |
| Dülmen | Nordrhein-Westfalen | 47.759 | 96 € |
| Soest | Nordrhein-Westfalen | 47.752 | 85,80 € |
| Bruchsal | Baden-Württemberg | 47.578 | 96 € |
| Dachau | Bayern | 47.461 | 60 € |
| Goslar | Niedersachsen | 47.454 | 132 € |
| Albstadt | Baden-Württemberg | 47.047 | 98 € |
| Neunkirchen | Saarland | 46.896 | 84 € |
| Oberursel (Taunus) | Hessen | 46.757 | 87 € |
| Fellbach | Baden-Württemberg | 46.659 | 132 € |
| Hof | Bayern | 46.624 | 75 € |
| Melle | Niedersachsen | 46.396 | 72 € |
| Kaufbeuren | Bayern | 46.282 | 50 € |
| Filderstadt | Baden-Württemberg | 46.274 | 144 € |
| Bünde | Nordrhein-Westfalen | 46.235 | 60 € |
| Falkensee | Brandenburg | 46.213 | 60 € |
| Weinheim | Baden-Württemberg | 45.919 | 108 € |
| Gotha | Thüringen | 45.904 | 84 € |
| Schwerte | Nordrhein-Westfalen | 45.794 | 99 € |
| Brühl | Nordrhein-Westfalen | 45.653 | 98 € |
| Rottenburg am Neckar | Baden-Württemberg | 45.579 | 144 € |
| Erkelenz | Nordrhein-Westfalen | 45.239 | 56 € |
| Rodgau | Hessen | 45.197 | 120 € |
| Pinneberg | Schleswig-Holstein | 44.941 | 144 € |
| Wittenberg | Sachsen-Anhalt | 44.937 | 84 € |
| Bernau bei Berlin | Brandenburg | 44.706 | 60 € |
| Neustadt am Rübenberge | Niedersachsen | 44.696 | 120 € |
| Memmingen | Bayern | 44.378 | 72 € |
| Lehrte | Niedersachsen | 44.140 | 84 € |
| Seevetal | Niedersachsen | 44.091 | 48 € |
| Monheim am Rhein | Nordrhein-Westfalen | 43.716 | 144 € |
| Erkrath | Nordrhein-Westfalen | 43.555 | 132 € |
| Homburg | Saarland | 43.412 | 96 € |
| Bietigheim-Bissingen | Baden-Württemberg | 43.354 | 144 € |
| Kaarst | Nordrhein-Westfalen | 43.350 | 108 € |
| Borken | Nordrhein-Westfalen | 43.170 | 72 € |
| Heinsberg | Nordrhein-Westfalen | 43.116 | 60 € |
| Wismar | Mecklenburg-Vorpommern | 43.103 | 100 € |
| Gifhorn | Niedersachsen | 42.816 | 78 € |
| Schwäbisch Hall | Baden-Württemberg | 42.705 | 108 € |
| Amberg | Bayern | 42.631 | 50 € |
| Aurich | Niedersachsen | 42.575 | 60 € |
| Weiden i.d.OPf. | Bayern | 42.453 | 60 € |
| Kirchheim unter Teck | Baden-Württemberg | 42.382 | 156 € |
| Siegburg | Nordrhein-Westfalen | 42.204 | 95 € |
| Kamen | Nordrhein-Westfalen | 42.139 | 90 € |
| Dreieich | Hessen | 41.965 | 60 € |
| Eberswalde | Brandenburg | 41.867 | 60 € |
| Laatzen | Niedersachsen | 41.724 | 96 € |
| Nettetal | Nordrhein-Westfalen | 41.711 | 102 € |
| Buchholz in der Nordheide | Niedersachsen | 41.636 | 80 € |
| Schorndorf | Baden-Württemberg | 41.469 | 144 € |
| Leinfelden-Echterdingen | Baden-Württemberg | 41.448 | 126 € |
| Neumarkt i.d.OPf. | Bayern | 41.258 | 25 € |
| Freiberg | Sachsen | 41.205 | 60 € |
| Germering | Bayern | 41.155 | 60 € |
| Hückelhoven | Nordrhein-Westfalen | 41.148 | 48 € |
| Wunstorf | Niedersachsen | 41.126 | 132 € |
| Buxtehude | Niedersachsen | 41.103 | 88 € |
| Coburg | Bayern | 40.970 | 80 € |
| Nürtingen | Baden-Württemberg | 40.898 | 132 € |
| Bensheim | Hessen | 40.848 | 96 € |
| Löhne | Nordrhein-Westfalen | 40.757 | 78 € |
| Schwabach | Bayern | 40.702 | 100 € |
| Völklingen | Saarland | 40.565 | 96 € |
| Ansbach | Bayern | 40.554 | 65 € |
| Eisenach | Thüringen | 40.505 | 84 € |
| Königswinter | Nordrhein-Westfalen | 40.458 | 90 € |
| Nordhausen | Thüringen | 40.301 | 72 € |
| Würselen | Nordrhein-Westfalen | 40.249 | 120 € |
| Ahaus | Nordrhein-Westfalen | 40.183 | 54 € |
| Pirna | Sachsen | 40.039 | 90 € |
| Lemgo | Nordrhein-Westfalen | 39.959 | 50 € |
| Ostfildern | Baden-Württemberg | 39.794 | 156 € |
| Kehl | Baden-Württemberg | 39.708 | 96 € |
| Mettmann | Nordrhein-Westfalen | 39.595 | 130 € |
| Königs Wusterhausen | Brandenburg | 39.590 | 80 € |
| Pirmasens | Rheinland-Pfalz | 39.389 | 108 € |
| Freital | Sachsen | 39.174 | 60 € |
| Hofheim am Taunus | Hessen | 39.149 | 120 € |
| Maintal | Hessen | 39.130 | 96 € |
| Langen (Hessen) | Hessen | 39.009 | 120 € |
| Ilmenau | Thüringen | 38.695 | 50 € |
| Backnang | Baden-Württemberg | 38.615 | 144 € |
| Ettlingen | Baden-Württemberg | 38.557 | 99 € |
| Niederkassel | Nordrhein-Westfalen | 38.357 | 120 € |
| Neu-Isenburg | Hessen | 38.236 | 90 € |
| Coesfeld | Nordrhein-Westfalen | 38.197 | 72 € |
| Kamp-Lintfort | Nordrhein-Westfalen | 38.150 | 100 € |
| Greven | Nordrhein-Westfalen | 38.080 | 96 € |
| Wesseling | Nordrhein-Westfalen | 38.051 | 78 € |
| Haltern am See | Nordrhein-Westfalen | 38.029 | 96 € |
| Stendal | Sachsen-Anhalt | 37.750 | 84 € |
| Warendorf | Nordrhein-Westfalen | 37.705 | 96 € |
| Saarlouis | Saarland | 37.675 | 60 € |
| Fürstenfeldbruck | Bayern | 37.666 | 65 € |
| Erding | Bayern | 37.341 | 60 € |
| Weißenfels | Sachsen-Anhalt | 37.308 | 96 € |
| Bautzen | Sachsen | 37.306 | 72 € |
| Beckum | Nordrhein-Westfalen | 37.110 | 68 € |
| Sinsheim | Baden-Württemberg | 37.105 | 108 € |
| Tuttlingen | Baden-Württemberg | 37.093 | 120 € |
| Winsen (Luhe) | Niedersachsen | 37.050 | 24 € |
| Meppen | Niedersachsen | 36.984 | 51 € |
| Papenburg | Niedersachsen | 36.972 | 60 € |
| Halberstadt | Sachsen-Anhalt | 36.615 | 104 € |
| Cloppenburg | Niedersachsen | 36.535 | 42 € |
| Porta Westfalica | Nordrhein-Westfalen | 36.502 | 66 € |
| Bitterfeld-Wolfen | Sachsen-Anhalt | 36.186 | 60 € |
| Mühlhausen/Thüringen | Thüringen | 36.155 | 75 € |
| Emsdetten | Nordrhein-Westfalen | 35.925 | 108 € |
| Crailsheim | Baden-Württemberg | 35.905 | 108 € |
| Bad Vilbel | Hessen | 35.886 | 58 € |
| Limburg a. d. Lahn | Hessen | 35.802 | 66 € |
| Balingen | Baden-Württemberg | 35.744 | 108 € |
| Voerde (Niederrhein) | Nordrhein-Westfalen | 35.529 | 88 € |
| Dietzenbach | Hessen | 35.458 | 90 € |
| St. Ingbert | Saarland | 35.209 | 84 € |
| Deggendorf | Bayern | 35.166 | 25 € |
| Jülich | Nordrhein-Westfalen | 35.146 | 72 € |
| Datteln | Nordrhein-Westfalen | 34.972 | 96 € |
| Geldern | Nordrhein-Westfalen | 34.953 | 72 € |
| Wedel | Schleswig-Holstein | 34.939 | 120 € |
| Ingelheim am Rhein | Rheinland-Pfalz | 34.903 | 90 € |
| Goch | Nordrhein-Westfalen | 34.825 | 65 € |
| Steinfurt | Nordrhein-Westfalen | 34.822 | 96 € |
| Lage | Nordrhein-Westfalen | 34.818 | 75 € |
| Rheinfelden (Baden) | Baden-Württemberg | 34.788 | 108 € |
| Hemer | Nordrhein-Westfalen | 34.722 | 90 € |
| Ahrensburg | Schleswig-Holstein | 34.531 | 120 € |
| Merseburg | Sachsen-Anhalt | 34.491 | 72 € |
| Korschenbroich | Nordrhein-Westfalen | 34.444 | 100 € |
| Seelze | Niedersachsen | 34.383 | 158 € |
| Viernheim | Hessen | 34.285 | 96 € |
| Leer (Ostfriesland) | Niedersachsen | 34.277 | 60 € |
| Biberach an der Riß | Baden-Württemberg | 34.275 | 144 € |
| Wermelskirchen | Nordrhein-Westfalen | 34.254 | 104 € |
| Herrenberg | Baden-Württemberg | 34.167 | 132 € |
| Kornwestheim | Baden-Württemberg | 34.149 | 132 € |
| Stuhr | Niedersachsen | 34.052 | 60 € |
| Suhl | Thüringen | 33.976 | 84 € |
| Geesthacht | Schleswig-Holstein | 33.955 | 120 € |
| Kempen | Nordrhein-Westfalen | 33.897 | 100 € |
| Barsinghausen | Niedersachsen | 33.833 | 128 € |
| Vechta | Niedersachsen | 33.768 | 40 € |
| Schwedt/Oder | Brandenburg | 33.633 | 36 € |
| Forchheim | Bayern | 33.359 | 110 € |
| Zweibrücken | Rheinland-Pfalz | 33.178 | 110 € |
| Radebeul | Sachsen | 33.081 | 60 € |
| Achim | Niedersachsen | 32.913 | 60 € |
| Itzehoe | Schleswig-Holstein | 32.850 | 120 € |
| Uelzen | Niedersachsen | 32.703 | 82,80 € |
| Bad Nauheim | Hessen | 32.700 | 90 € |
| Nienburg (Weser) | Niedersachsen | 32.644 | 72 € |
| Lampertheim | Hessen | 32.395 | 96 € |
| Weil am Rhein | Baden-Württemberg | 32.361 | 99 € |
| Delbrück | Nordrhein-Westfalen | 32.140 | 48 € |
| Fürstenwalde/Spree | Brandenburg | 31.981 | 60 € |
| Neuruppin | Brandenburg | 31.887 | 70 € |
| Wernigerode | Sachsen-Anhalt | 31.835 | 102 € |
| Emmerich am Rhein | Nordrhein-Westfalen | 31.736 | 72 € |
| Radolfzell am Bodensee | Baden-Württemberg | 31.689 | 120 € |
| Naumburg (Saale) | Sachsen-Anhalt | 31.617 | 100 € |
| Ganderkesee | Niedersachsen | 31.564 | 48 € |
| Oer-Erkenschwick | Nordrhein-Westfalen | 31.499 | 96 € |
| Mörfelden-Walldorf | Hessen | 31.441 | 86 € |
| Merzig | Saarland | 31.341 | 69 € |
| Geestland | Niedersachsen | 31.182 | 60 € |
| Georgsmarienhütte | Niedersachsen | 31.074 | 81 € |
| Burgdorf | Niedersachsen | 31.059 | 75,60 € |
| Weyhe | Niedersachsen | 31.004 | 65 € |
| Rheinberg | Nordrhein-Westfalen | 30.951 | 90 € |
| Walsrode | Niedersachsen | 30.942 | 66 € |
| Lohmar | Nordrhein-Westfalen | 30.904 | 108 € |
| Altenburg | Thüringen | 30.867 | 70 € |
| Kreuztal | Nordrhein-Westfalen | 30.721 | 84 € |
| Bad Hersfeld | Hessen | 30.632 | 60 € |
| Bernburg (Saale) | Sachsen-Anhalt | 30.572 | 60 € |
| Hoyerswerda | Sachsen | 30.458 | 70 € |
| Friedberg (Hessen) | Hessen | 30.448 | 84 € |
| Bretten | Baden-Württemberg | 30.312 | 108 € |
| Rendsburg | Schleswig-Holstein | 30.305 | 100 € |
| Schönebeck (Elbe) | Sachsen-Anhalt | 30.250 | 80 € |
| Taunusstein | Hessen | 30.156 | 84 € |
| Idar-Oberstein | Rheinland-Pfalz | 30.074 | 96 € |
| Neuburg a.d.Donau | Bayern | 30.039 | 50 € |
| Werne | Nordrhein-Westfalen | 30.034 | 85 € |
| Friedberg | Bayern | 29.980 | 72 € |
| Haan | Nordrhein-Westfalen | 29.973 | 120 € |
| Oelde | Nordrhein-Westfalen | 29.961 | 70 € |
| Gevelsberg | Nordrhein-Westfalen | 29.932 | 114 € |
| Andernach | Rheinland-Pfalz | 29.920 | 90 € |
| Rietberg | Nordrhein-Westfalen | 29.858 | 60 € |
| Winnenden | Baden-Württemberg | 29.844 | 132 € |
| Schwandorf | Bayern | 29.836 | 50 € |
| Osterholz-Scharmbeck | Niedersachsen | 29.757 | 84 € |
| Werl | Nordrhein-Westfalen | 29.693 | 90 € |
| Wedemark | Niedersachsen | 29.647 | 84 € |
| Ludwigsfelde | Brandenburg | 29.635 | 42 € |
| Bad Zwischenahn | Niedersachsen | 29.613 | 50 € |
| Emmendingen | Baden-Württemberg | 29.530 | 120 € |
| Einbeck | Niedersachsen | 29.472 | 108 € |
| Meschede | Nordrhein-Westfalen | 29.446 | 85 € |
| Gaggenau | Baden-Württemberg | 29.394 | 108 € |
| Griesheim | Hessen | 29.385 | 60 € |
| Tönisvorst | Nordrhein-Westfalen | 29.296 | 108 € |
| Blankenfelde-Mahlow | Brandenburg | 29.280 | 32 € |
| Ennepetal | Nordrhein-Westfalen | 29.266 | 125 € |
| Riesa | Sachsen | 29.238 | 92 € |
| Landsberg am Lech | Bayern | 29.230 | 90 € |
| Mühlheim am Main | Hessen | 29.213 | 90 € |
| Waltrop | Nordrhein-Westfalen | 29.125 | 112 € |
| Mechernich | Nordrhein-Westfalen | 29.116 | 89 € |
| Baesweiler | Nordrhein-Westfalen | 29.038 | 84 € |
| Rödermark | Hessen | 28.869 | 120 € |
| Meißen | Sachsen | 28.863 | 60 € |
| Güstrow | Mecklenburg-Vorpommern | 28.861 | 90 € |
| Springe | Niedersachsen | 28.851 | 96 € |
| Hattersheim am Main | Hessen | 28.820 | 93 € |
| Wangen im Allgäu | Baden-Württemberg | 28.784 | 96 € |
| Rösrath | Nordrhein-Westfalen | 28.688 | 96 € |
| Geilenkirchen | Nordrhein-Westfalen | 28.605 | 70 € |
| Vaihingen an der Enz | Baden-Württemberg | 28.558 | 132 € |
| Arnstadt | Thüringen | 28.509 | 84 € |
| Saalfeld/Saale | Thüringen | 28.474 | 60 € |
| Bühl | Baden-Württemberg | 28.433 | 96 € |
| Henstedt-Ulzburg | Schleswig-Holstein | 28.345 | 72 € |
| Bad Neuenahr-Ahrweiler | Rheinland-Pfalz | 28.264 | 108 € |
| Kevelaer | Nordrhein-Westfalen | 28.215 | 70 € |
| Leichlingen (Rheinland) | Nordrhein-Westfalen | 28.205 | 125 € |
| Unterschleißheim | Bayern | 28.193 | 50 € |
| Reinbek | Schleswig-Holstein | 28.146 | 120 € |
| Lohne (Oldenburg) | Niedersachsen | 28.114 | 40 € |
